Thứ năm, Ngày 08 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ký hiệu | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56488 | ||||||||||||
| Giải nhất | 17838 | ||||||||||||
| Giải nhì | 88492 | 20465 | |||||||||||
| Giải ba | 81116 | 24770 | 41975 | ||||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | |||||||||||
| Giải tư | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | |||||||||
| Giải năm | 2134 | 7802 | 3223 | ||||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | |||||||||||
| Giải sáu | 175 | 894 | 009 | ||||||||||
| Giải bảy | 48 | 60 | 14 | 58 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 09 |
| 1 | 16 - 12 - 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 - 34 |
| 4 | 45 - 45 - 48 |
| 5 | 59 - 58 |
| 6 | 65 - 60 - 62 - 69 |
| 7 | 70 - 75 - 75 |
| 8 | 88 - 80 - 80 |
| 9 | 92 - 94 - 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 70 - 60 - 80 - 80 | 0 |
| 1 | |
| 92 - 02 - 02 - 12 - 62 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 - 14 - 94 | 4 |
| 65 - 45 - 45 - 75 - 75 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 88 - 38 - 48 - 58 - 98 | 8 |
| 69 - 09 - 59 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 03 - 03 | 05 |
| 1 | 18 | 17 - 10 - 13 - 14 |
| 2 | 25 - 26 | 27 - 23 - 28 |
| 3 | 33 - 38 | 36 - 31 |
| 4 | 49 - 41 - 44 - 48 | |
| 5 | 54 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 | 53 - 58 |
| 6 | 63 - 65 - 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 51 | 31 - 41 |
| 2 | 52 | |
| 3 | 63 - 03 - 03 - 33 | 23 - 13 - 53 |
| 4 | 54 | 14 - 44 |
| 5 | 65 - 25 | 05 - 75 |
| 6 | 66 - 26 - 56 | 36 |
| 7 | 07 - 57 | 27 - 17 |
| 8 | 38 - 18 | 58 - 28 - 48 - 68 |
| 9 | 59 - 79 | 49 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 0721 1147 | 9486 9486 5362 | 1036 1036 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 - 05 - 07 | 09 - 05 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13 - 13 - 17 - 19 |
| 2 | 24 - 21 | 24 | 23 - 20 - 22 |
| 3 | 30 | 39 - 36 - 37 | |
| 4 | 42 - 42 - 47 | 44 | 40 - 49 |
| 5 | 50 - 56 | ||
| 6 | 67 - 67 | 64 - 62 - 66 | 64 - 68 |
| 7 | 75 - 73 | 77 - 76 - 77 | |
| 8 | 84 - 86 | 85 - 86 | 87 - 80 |
| 9 | 99 | 95 - 96 - 99 | 94 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 50 | 40 - 20 - 80 |
| 1 | 21 | 01 | |
| 2 | 42 - 42 | 62 | 22 |
| 3 | 13 - 03 - 73 | 13 | 23 - 13 - 13 |
| 4 | 84 - 24 | 44 - 24 - 64 | 64 - 94 |
| 5 | 05 - 05 - 75 | 85 - 05 - 95 | |
| 6 | 86 | 76 - 56 - 66 - 86 - 96 | 36 |
| 7 | 07 - 47 - 67 - 67 | 77 - 77 | 17 - 37 - 87 |
| 8 | 68 | ||
| 9 | 99 | 09 - 99 | 19 - 39 - 49 |

Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi:
